Trajanje obrazovanja 4 godine
Opis poslova
Prilikom izrade grafičkog proizvoda, u posljednjoj fazi koja je vrlo važna i složena, obavezan je proces dorade. Radi na završnoj doradi različitih vrsta tiskovina – grafički dorađuje knjige, zaštitne korice, albumi, mape, kutije, brošure, prospekti, katalozi, blokovi, etikete, kartice, omotnice, koverte, ukrasne vrećice. Otisnuti materijal strojno ili ručno priprema za konačni oblik. Otisnute stranice slaže u časopis, knjigu ili drugi željeni oblik. Prema potrebi radi na različitim strojevima: stroju za šivanje, stroju za klamanje i stroju za rezanje. Tehničar podešava mašine, izrezuje registre, označava brojeve stranica i ukrašava korice.
Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE
Strukovna kvalifikacija/zanimanje: GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE / ŠIFRA: 210404
NASTAVNI PREDMET |
BROJ SATI | ||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||
tjedno | god. | tjedno | god. | tjedno | god. | tjedno | god. | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
2. | Strani jezik* | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
3. | Etika / vjeronauk* | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
4. | Povijest | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
5. | Geografija | 2 | 70 | 1 | 35 | – | – | – | – |
6. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | – | – | – | 2 | 64 |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
8. | Matematika | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
9. | Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
10. | Kemija | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
11. | Biologija | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – |
12. | Informatika | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
13. | Strojarstvo | – | – | 3 | 105 | 2 | 70 | – | – |
14. | Elektrotehnika s automatikom | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 64 |
15. | Grafički dizajn | – | – | – | – | 3 | 105 | 3 | 96 |
16. | Grafička tehnologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
17. | Praktična nastava | 6 | 210 | 6 | 210 | 12 | 420 | 12 | 384 |
18. | Zaštita na radu | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
19. | Stručna praksa | – | 84 | – | 84 | – | 84 | – | 35 |
U K U P N O | 32 | 1136 | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1024 |
* dolazi do bifurkacije pri realizaciji nastavnog programa