Trajanje obrazovanja 4 godine
Opis poslova
Obavlja tisak novina, knjiga, časopisa, plakata, kataloga, tiskanica, reprodukciju slika i fotografija te različitih drugih materijala. U radu se služi različitim tehnikama: knjigotiskom, offsetnim tiskom, sitotiskom, tampon tehnikom i sl. Ovisno o zahtjevima posla i tehnici koja se primjenjuje, radi na različitim strojevima* (knjigotiskarskim strojevima, offsetnim strojevima, strojevima za sitotisak). Grafički tehničar tiska organizira pojedine faze tehnološkog procesa u tisku – obavlja poslove pripreme stroja za tisak, kontrolira proces tiska – boju, rad stroja i konačni proizvod. Osim pripreme, realizacije i kontrole tehnološkog procesa otiskivanja, vodi računa o vizualnom izgledu otiska te podudaranju sa originalom.
Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE
Strukovna kvalifikacija/zanimanje: GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA / ŠIFRA: 210304
NASTAVNI PREDMET |
BROJ SATI | ||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||
tjedno | god. | tjedno | god. | tjedno | god. | tjedno | god. | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
2. | Strani jezik* | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
3. | Etika / vjeronauk* | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
4. | Povijest | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
5. | Geografija | 2 | 70 | 1 | 35 | – | – | – | – |
6. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | – | – | – | 2 | 64 |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
8. | Matematika | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
9. | Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
10. | Kemija | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
11. | Biologija | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – |
12. | Informatika | 2 | 70 | 2 | 70 | – | – | – | – |
13. | Strojarstvo | – | – | 3 | 105 | 2 | 70 | – | – |
14. | Elektrotehnika s automatikom | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 64 |
15. | Grafički dizajn | – | – | – | – | 3 | 105 | 3 | 96 |
16. | Grafička tehnologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
17. | Praktična nastava | 6 | 210 | 6 | 210 | 12 | 420 | 12 | 384 |
18. | Zaštita na radu | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
19. | Stručna praksa | – | 84 | – | 84 | – | 84 | – | 35 |
U K U P N O | 32 | 1136 | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1024 |
* dolazi do bifurkacije pri realizaciji nastavnog programa