KADROVSKI UVJETI u 2022./2023. šk.god.
Nastavnici u 2024. / 2025. šk. god.
red.br. |
Ime i prezime |
Radno mjesto |
Stručna sprema zanimanje |
1. | Diana Blažić Fućak | nastavnica hrvatskog jezika | profesor hrvatskog jezika i književnosti |
2. | Marija Miličić | nastavnica hrvatskog jezika | profesor hrvatskog jezika i književnosti |
3. | Ivana Marin-Garac | nastavnica hrvatskog jezika (mentor) | profesor hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti |
4. | Ana Inić | nastavnica hrvatskog i engleskog jezika i strukovno-teorijskih predmeta (mentor) | profesor engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti |
5. | Tomo Dubrović | nastavnik engleskog i hrvatskog jezika | profesor hrvatskog jezika i književnosti i profesor engleskog jezika i književnosti |
6. | Nataša Žarkov | nastavnica engleskog jezika | profesor engleskog jezika i književnosti i filozofije |
7. | Vesna Pršo Vujčić | nastavnica engleskog jezika | profesor engleskog jezika i književnosti i profesor francuskog jezika i književnosti |
8. | Klaudija Šanko | nastavnica njemačkog jezika | profesor njemačkog i talijanskog jezika |
9. | Katarina Smud | nastavnica talijanskog jezika | profesor talijanskog jezika i književnosti i geografije |
10. | Ana Marković | nastavnica latinskog jezika (mentor) | profesor latinskog jezika i rimske književnosti; diplomirani arheolog |
11. | Sanja Bakić | nastavnica matematike | profesor matematike i informatike |
12. | Ana Matišić Vicić | nastavnica matematike (savjetnik) | profesor matematike i informatike |
13. | Ružica Veršić | nastavnica matematike (mentor) | profesor matematike i informatike |
14. | Silvana Blečić Stambulić | nastavnica matematike | profesor matematike i informatike |
15. | Petra Pincan Flego | nastavnica kemijske grupe predmeta | diplomirani kemijski inženjer |
16. | Iva Topalović | nastavnica kemijske grupe predmeta | magistra edukacije kemije; diplomirani inženjer kemijskog inženjerstva |
17. | Sarasvati Marač | nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta | magistar kemije |
18. | Ana Mijić | nastavnica kemijske grupe predmeta | magistra inženjerka kemijskog inženjerstva |
19. | Jasmin Poljak | nastavnik kemije i strukovno-teorijskih predmeta | diplomirani inženjer kemije |
20. | Ivana Lalić | nastavnica biologije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja biologije | profesor biologije i kemije |
21. | Goran Gotlibović | nastavnik kemije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja kemije (savjetnik) | profesor biologije i kemije |
22. | Dolores Dobrinjkić | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta iz područja biologije i ekologije | diplomirani inženjer biologije i ekologije mora |
23. | Borna Smojver | nastavnik biologije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja kemije i biologije | diplomirani kemijski inženjer; magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva |
24. | Olja Bunčić | nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja fizike i matematike | profesor matematike i fizike |
25. | Maja Ćiković | nastavnica fizike | profesor fizike i politehnike |
26. | Josip Naglić | nastavnik povijesti | profesor povijesti i filozofije |
27. | Dorian Škrobonja | nastavnik filozofije, logike i povijesti | profesor filozofije i logike |
28. | Dobrila Mantilla | nastavnica TZK | profesor fizičke kulture |
29. | Sanjin Lučičanin | nastavnik TZK | profesor fizičke kulture |
30. | Željka Travaš | nastavnica politike i gospodarstva i sociologije i poduzetničkih vještina (izvrstan savjetnik) | diplomirani politolog |
31. | Mladenka Staničić Sarađen | nastavnica likovne umjetnosti i strukovno-teorijskih predmeta iz likovnog područja | profesor likovne kulture |
32. | Tatjana Laganis | nastavnica glazbene umjetnosti | profesor glazbene kulture |
33. | David Šuker | nastavnik strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije | magistar poslovnih informacijskih sustava |
34. | Snježana Tomac Lučić | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije (savjetnik) | diplomirani inženjer grafičke tehnologije |
35. | Zlatko Ožanić | nastavnik multimedijske skupine predmeta | diplomirani inženjer grafičke tehnologije |
36. | Borka Širola | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije (mentor) | diplomirani inženjer grafičke tehnologije |
37. | Matija Rubinić | nastavnik strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije | diplomirani inženjer grafičke tehnologije |
38. | Barbara Smilović | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta | profesor matematike i informatike |
39. | Iva Vlah | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta iz područja informatike i multimedije | profesor filozofije i informatike |
40. | Predrag Vrsalović | nastavnik informatike (izvrstan savjetnik) | profesor matematike i informatike |
41. | Vlasta Baštijan | nastavnica etike | profesor hrvatske kulture i profesor filozofije |
42. | Josip David Nemir | vjeroučitelj kat.vjeronauka | magistar teologije |
43. | Tanja Šego Miketa | nastavnica geografije | profesor geografije i talijanskog jezika i književnosti |
44. | Matko Vrkić | nastavnik strukovno teorijskih predmeta iz područja multimedije | magistar poslovnih informacijskih sustava |
45. | Zoran Maričić | nastavnik praktične nastave (tisak,dorada) | grafički stručni radnik |
46. | Marin Čohar | nastavnik informatike i računalstva | magistar edukacije politehnike i informatike |
47. | Josip Nađ | nastavnik informatike strukovno-teorijskih predmeta | profesor engleskog jezika i informatike |
48. | Matejka Stojanović | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije | magistar inženjer grafičke tehnologije |
49. | Saša Žic | nastavnik strukovno -teorijskih predmeta iz područja fotografije (mentor) | magistar vizualnih komunikacija |
50. | Ivana Kutni Mihić | nastavnica strukovno-teorijskih predmeta iz područja fotografije | Diplomirani teolog; fotograf; sveuč. mag. vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna |
51. | Andrea Vucelić | nastavnica psihologije (mentor) | diplomirani psiholog-profesor |
Vanjski suradnici
Red. br. |
Ime i prezime |
Radno mjesto |
Stručna sprema zanimanja |
1. |
Hidajet Hasanović |
islamski vjeronauk |
prof. islamske teologije |
Stručni suradnici, administrativno – računovodstveno i tehničko osoblje
Red. br. |
Ime i prezime |
Radno mjesto |
Stručna sprema zanimanja |
1. | Radenko Bradić | ravnatelj 2-mentor (ravnatelj mentor) | diplomirani inženjer grafičke tehnologije |
2. | Sonja Crnić | stručna suradnica (psihologinja) | diplomirani psiholog-profesor |
3. | Jelena Vukobratović | stručna suradnica (pedagoginja) | magistra pedagogije |
4. | Tanja Brkljača | stručna suradnica (knjižničarka) | profesor hrvatskog jezika i književnosti, magistra kroatistike, stručno zvanje diplomirani knjižničar |
5. | Iva Štefanić Hlača | tajnica školske ustanove I. | diplomirani pravnik |
6. | Biljana Smiljanić | voditeljica računovodstva I. | diplomirani ekonomist |
7. | Anita Zoričić | referentica (administrativna radnica) | ekonomist ekonomike poduzetništva |
8. | Emil Vičević | stručni suradnik na tehničkom održavanju (domar/kotlovničar) | teh. za el.strojarstvo |
9. | Darko Matijašević | pomoćni radnik (dostavljač, portir) | elektrotehničar |
10. | Nada Ćumurdžić | spremačica | |
11. | Mirjana Lukanović (zamjena Rukija Šabanović) | spremačica | |
12. | Svetlana Miškić | spremačica | |
13. | Mara Ćosić | spremačica | |
14. | Jolanda Stošić | spremačica |
Pomoćnici u nastavi
Red. Br. |
Ime i prezime |
Radno mjesto |
1. |
Slavica Livaić |
Pomoćnica u nastavi |
2. |
Lea Stilin |
Pomoćnica u nastavi |