
Trajanje obrazovanja 4 godine.
Opis poslova
Dizajner grafičkih proizvoda bavi se likovnim oblikovanjem i osmišljavanjem vizualnih identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa i pratećih poslovnih tiskanica, kao što su memorandumi, posjetnice, kuverte, fascikli). Također oblikuje knjige, časopise, promotivne reklamne materijale, plakate i jumbo plakate. Razvojem digitalnih medija, osim otisaka na papiru, kreira i osmišljava sučelja internet-stranica i digitalne oglase.
Dizajner grafičkih proizvoda brine se da proizvod osim svojih funkcionalnih aspekata ima i vizualno privlačne elemente, da bude uočljiv i prepoznatljiv. U svojem se oblikovanju koristi ilustracijom, fotografijom, bojama i tipografijom.
Od narudžbe do realizacije sudjeluje u svim segmentima procesa proizvodnje – upoznat je s tehnologijom otiskivanja i grafičke dorade, komunicira s tiskarom, organizira posao, korigira probne uzorke otisnutih materijala.
U radu se služi računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim aplikacijama te komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda.
Radni uvjeti
Dizajner grafičkih proizvoda radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla odlazi i u tiskare, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci. Posao dizajnera zahtijeva veliku predanost radu, kreativnost i široki spektar znanja. Kako je poslovno vezan uz definirane rokove, bitne su vještine planiranja i organiziranja vremena.
Poželjne osobine
Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, odgovarajuća obrazovna i odgojna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu.
Što poslije škole?
Za dizajnere je važno da se u radu stalno usavršavaju, s obzirom na to da se trendovi mijenjaju, a aplikacije poboljšavaju.
Mogućnost zapošljavanja u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, industriji proizvodnje papira i kartonske ambalaže. Rad u reklamno- propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanje samostalne djelatnosti u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti.
Nastavak školovanja može biti na fakultetima dizajna i fakultetima likovnih umjetnosti te vizualnih komunikacija.
Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE
Strukovna kvalifikacija/zanimanje:Dizajner grafičkih proizvoda
| Obvezni općeobrazovni predmeti na razini kvalifikacije 4.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | RAZRED | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Strani jezik I | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Povijest | 1 | 1 | 1 | |
| Geografija | 2 | |||
| Politika i gospodarstvo | 1 | |||
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Likovna umjetnost | 2 | |||
| Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POPIS OBVEZNIH STRUKOVNIH MODULA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAZIV MODULA | RAZRED | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Računalna grafika | 1 | |||
| Informatika za GT i AVT | 1 | |||
| Vizualne komunikacije | 1 | |||
| Financijska pismenost i poduzetništvo u sektoru | 1 | |||
| Uvod u grafički dizajn i oblikovanje grafičkih rješenja | 1 | |||
| Primijenjeno crtanje, osnovni crtački materijali i tehnike | 1 | |||
| Grafički proizvodi i materijali | 1 | |||
| Likovna umjetnost u struci | 2 | |||
| Prezentacijski alati i vještine | 2 | |||
| Tehnologija grafičke proizvodnje | 2 | |||
| Oblikovanje i dizajn jednolisnih grafičkih proizvoda | 2 | |||
| Primijenjeno crtanje, kompozicijski elementi i načela | 2 | |||
| Grafička priprema, akcidencije | 2 | |||
| Izrada fotografije za potrebe grafičkog rješenja | 2 | |||
| Čovjek i zdravlje | 3 | |||
| Kvaliteta grafičkog proizvoda | 3 | |||
| Oblikovanje i dizajn višestraničnih grafičkih proizvoda | 3 | |||
| Grafička priprema i prijelom višestraničnih izdanja | 3 | |||
| Web objave | 3 | |||
| IZBORNI MODUL* | 3 | |||
| Radni nalog i ponuda u grafičkoj proizvodnji | 4 | |||
| Plošna i trodimenzionalna grafička rješenja | 4 | |||
| Grafička priprema za plošna i trodimenzionalna grafička rješenja | 4 | |||
| Izrada 2D animirane grafike za potrebe rješenja grafičkog proizvoda | 4 | |||
| IZBORNI MODUL* | 4 | |||
| POPIS OBVEZNIH IZBORNIH MODULA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAZIV MODULA | RAZRED | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Primijenjena fotografija | 3 | |||
| Digitalno crtanje | 3 | |||
| Crtanje | 3 | |||
| Pismo i tipografija | 3 | |||
| Dizajn za web | 3 | |||
| Video produkcija za promociju grafičkih rješenja | 4 | |||
| Grafičke tehnike | 4 | |||
| Oblikovanje pisma i tipografije | 4 | |||
| Prototip korisničkog web sučelja | 4 | |||
| Web tehnologije | 4 | |||











