
28. školsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika
1. razred
| poredak | broj bodova | zaporka |
| 1. | 64/80 | 51020 LONDONAC |
| 2. | 61/80 | 12345 IMENICA |
| 3. | 58/80 | 14023 BROJEVI |
| 4. | 54/80 | 23012 HRVATSKI |
| 5. | 52/80 | 51415 JABUKA |
| 5. | 30/80 | 20072 ANJA |
2. razred
| poredak | bodovi | zaporka |
| 1. | 63/80 | 14181 AKUZATIV |
3. razred
| poredak | bodovi | zaporka |
| 1. | 61/80 | 61925 LEPTIR |
| 2. | 44/80 | 20054 AZRA |
| 2. | 44/80 | 12345 ELVIS |
Privremena lista poretka – natjecanje HJRijeka, 14. veljače 2023.
Predsjednica Školskog povjerenstva:
Ana Inić, prof.