
DIZAJNIRAJ NOVU DIMENZIJU.
Tehnologija i kreativnost u zanimanju koje raste.
Grafički 3D dizajner izrađuje trodimenzionalne modele, vizualizacije i animacije za digitalne i tiskane medije. U radu koristi specijalizirane računalne programe za modeliranje, teksturiranje, osvjetljenje i renderiranje objekata, likova i prostora. Sudjeluje u izradi vizualnih rješenja za videoigre, film, oglašavanje, industrijski i produkt dizajn, arhitektonske vizualizacije te različite multimedijske sadržaje.
Trajanje obrazovanja 4 godine.
| Obvezni općeobrazovni predmeti na razini kvalifikacije 4.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | RAZRED | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Strani jezik I | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Povijest | 1 | 1 | 1 | |
| Geografija | 2 | |||
| Politika i gospodarstvo | 1 | |||
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Likovna umjetnost | 2 | |||
| Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POPIS OBVEZNIH STRUKOVNIH MODULA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAZIV MODULA | RAZRED | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Računalna grafika | 1 | |||
| Informatika za GT i AVT | 1 | |||
| Vizualne komunikacije | 1 | |||
| Financijska pismenost i poduzetništvo u sektoru | 1 | |||
| Uvod u grafički dizajn i oblikovanje grafičkih rješenja | 1 | |||
| Primijenjeno crtanje, osnovni crtački materijali i tehnike | 1 | |||
| Primjena 3D računalne grafike | 1 | |||
| Likovna umjetnost u struci | 2 | |||
| Prezentacijski alati i vještine | 2 | |||
| Grafički dizajn, tipografija i ilustracija | 2 | |||
| Izrada 3D modela | 2 | |||
| Osnove fotografije | 2 | |||
| 2D animacija | 2 | |||
| Web objave | 2 | |||
| Čovjek i zdravlje | 3 | |||
| Grafički dizajn ilustracije i znakovi | 3 | |||
| 3D modeliranje | 3 | |||
| Fotogrametrija i 3D skeniranje | 3 | |||
| Teksture i osvjetljenje za 3D modele | 3 | |||
| Aplikacije virtualnog okruženja za 3D grafiku | 3 | |||
| IZBORNI* | 3 | |||
| Grafički dizajn, plošna i trodimenzionalna grafička rješenja | 4 | |||
| Izrada 3D slika za potrebe grafičkih proizvoda | 4 | |||
| Oblikovanje i animiranje 3D scene | 4 | |||
| Interaktivna 3D grafika | 4 | |||
| Digitalne igre | 4 | |||
| IZBORNI* | 4 | |||
| POPIS OBVEZNIH IZBORNIH MODULA | ||
| NAZIV MODULA | RAZRED | |
| Primijenjena fotografija | 3 | |
| Digitalno crtanje | 3 | |
| Dizajn za web | 3 | |
| Programska potpora za modeliranje virtualnih 3D objekata i scena | 3 | |
| Film | 3 | |
| Grafičke tehnike | 4 | |
| Web tehnologije | 4 | |
| Primjena specijalnih efekata u 3D modeliranju | 4 | |
| Primijenjena fotografija | 4 | |
| Digitalno crtanje | 4 | |











