
Rezultati provjere sposobnosti likovnog izražavanja i senzibiliteta imaju izlučni karakter.
Provjera održana u ponedjeljak, 3.7.2023.
Na popisu nema kandidata koji su provjeru prošli u ŠPUR-u, čije rezultate priznajemo.
Svi rezultati bit će upisani i u sustav upisi.hr bodovani kao 1=zadovoljava, 0=ne zadovoljava
| Popis kandidata/kinja | |||
| Red. Br. | PREZIME I IME | ZADOVOLJAVA | NE ZADOVOLJAVA |
| 1. | AL NEMRAT ARIN | 1 | – |
| 2. | BOROVAC ARIEN | 1 | – |
| 3. | BRDAR MAGDALENA | 1 | – |
| 4. | BUONAGURA CHIARA | 1 | – |
| 5. | ČUGALJ LUCIJA | – | 0 |
| 6. | ČARGONJA TEA | 1 | – |
| 7. | DRAGOJEVIĆ KARLO | 1 | |
| 8. | ĐIRLIĆ DUJE | 1 | |
| 9. | FRANJKOVIĆ DAMJAN | 1 | – |
| 10. | HAUZER ĐURĐEVIĆ DORIAN | 1 | – |
| 11. | HLIEBOVA TETIANA | 1 | – |
| 12. | JAKOVAŠIĆ MORENA | 1 | |
| 13. | JERČINOVIĆ EMA | 1 | |
| 14. | JURASIĆ SARA | 1 | – |
| 15. | KARABAIĆ MAI | 1 | – |
| 16. | KARABAIĆ VID | 1 | |
| 17. | KERČEVIĆ HANNA | – | 0 |
| 18. | KEŠKIĆ EVA | 1 | – |
| 19. | KISELEV MIHAEL | 1 | – |
| 20. | KOVAČEC NOAH GABRIEL | – | 0 |
| 21. | KRZNARIĆ MAJA PAOLA | 1 | – |
| 22. | LENŽER HANNAH | – | 0 |
| 23. | LUŠIĆ LUCIJA | 1 | – |
| 24. | MACOVSCAIA SOFIA | 1 | – |
| 25. | MIČKA ALESSIA | 1 | – |
| 26. | MOČINIĆ DEA | 1 | – |
| 27. | MUHVIĆ SARA | 1 | – |
| 28. | NASTASIĆ MARKO | 1 | – |
| 29. | NEGOVETIĆ LANA | 1 | – |
| 30. | NEMEC BAJEC NINA | 1 | – |
| 31. | PAUKOVIĆ IVA | 1 | – |
| 32. | PAVIĆ ANTONIA | – | 0 |
| 33. | PEČEK LANA | 1 | – |
| 34. | PEHOVAC LARA | – | 0 |
| 35. | PERKOVIĆ MARIO | – | 0 |
| 36. | RACETIN REANA | 1 | – |
| 37. | SERŠIĆ LORENA | 1 | |
| 38. | STANČIN NIKOLINA | – | 0 |
| 39. | SURAČ EVA | 1 | – |
| 40. | TALARGIĆ SELENA | 1 | – |
| 41. | TOMAIĆ ANTEA | 1 | – |
| 42. | TONČINIĆ KRISTY | 1 | – |
| 43. | VIDAS KIARA | 1 | – |
| 44. | VUKASOVIĆ KLARA | 1 | |
| 45. | ZAHARIJA LINA | 1 | – |
| 46. | ZUPIČIĆ ARON | 1 | – |
NISU PRISTUPILI
- BELEŠ LEO
- FILIČIĆ TIA
- KRUŠKIĆ ROKO
Sretno dalje.
Upisno povjerenstvo