
Dana 14.2.2024 održano je školsko natjecanje iz multimedije
Učenici koji su sudjelovali na natjecanju postigli su slijedeće rezultate.
| L.M. | 95 |
| D.C. | 85 |
| J.P. | 83 |
| L.C. | 80 |
| D.K. | 75 |
| E.S. | 75 |
| P.K. | 70 |
| A.R. | 53 |
| N.K. | 52 |
| L.R. | 48 |
| F.D. | 32 |
| E.G. | 29 |
| B.M. | 28 |
| K.Z. // DNQ | 21 |
| R.L. // DNQ | 15 |
Prva dva mjesta idu na državno natjecanje u ulozi novinara/ke i snimatelja/ice dok su 3 i 4. mjesto rezerve ukoliko dođe do izostanka jednog od pobjednika.